Lenguaje de Programación |
Enero-Junio 2012 |
[volver] |
Usuario | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | P1 | P2 | EP1 | EP2 | EP3 | Final | Pendientes | Apreciasion | ||
lenguaje120101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 9.3 | 7.7 | 0 | 3.1 | ||||
lenguaje120102 | 6 | 8.25 | 5 | 8 | 5.5 | 5.75 | 10 | 9.25 | 7.25 | 5.75 | 9.33 | 0 | 9.7 | 7.7 | 0 | 5.97 | 3,4,7,11,12,13 | Examen dia jueves | |||||
lenguaje120103 | 10 | 8.25 | 5.5 | 7.33 | 9.5 | 9.5 | 8 | 6.75 | 6.75 | 7.5 | 6.67 | 11.3 | 8 | 5.1 | 6.8 | 7.85 | |||||||
lenguaje120104 | 10 | 8.25 | 8.5 | 4.5 | 7.33 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10.7 | 10 | 7 | 5.2 | 7.23 | 9,10,11 | ||||||
lenguaje120105 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.15 | 9 | 9.81 | |||||||
lenguaje120107 | 6 | 10 | 4.5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 8.67 | 0.7 | 9.5 | 7.7 | 6.3 | 6.01 | 3,5,8,9,10 | Se encontro copia de este codigo | |||||
lenguaje120108 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | ||||
lenguaje120109 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 8.8 | 6.9 | 0 | 3.05 | |||||||
lenguaje120110 | 9 | 10 | 8.5 | 8.25 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 14.7 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 10.39 | ||||
lenguaje120113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.25 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5.6 | 5.6 | 4.94 | 3,4,7,8,9,10,13 | ||||||
lenguaje120114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5.6 | 0 | 1.5 | ||||
lenguaje120117 | 10 | 10 | 8.5 | 8.75 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9.25 | 6.25 | 9.5 | 10 | 10.6 | 10 | 9.5 | 8.5 | 9.57 | |||||
lenguaje120118 | 10 | 10 | 5.5 | 3.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.6 | 10 | 5.5 | 5.4 | 5.17 | 7,8,9,10 | ||||||
lenguaje120119 | 10 | 8 | 7.5 | 7.33 | 6.25 | 10 | 6 | 9.5 | 9.25 | 2.5 | 6 | 10 | 8.6 | 9 | 9.6 | 6.7 | 8.31 | ||||||
lenguaje120120 | 10 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 4.5 | 6.75 | 9.5 | 6 | 8.67 | 7.3 | 9.5 | 7.6 | 8.9 | 7.75 | |||||||
lenguaje120121 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | 0 | 9.33 | 8.6 | 6.9 | 8.8 | 5.4 | 6.86 | 10,11,12,13 | ||||||
lenguaje120122 | 10 | 8.25 | 8.5 | 7.5 | 7.33 | 10 | 9.25 | 8 | 9.5 | 6.25 | 10 | 9.3 | 10 | 8.2 | 9.2 | 9.02 | |||||||
lenguaje120123 | 10 | 10 | 10 | 9.25 | 8 | 10 | 6.75 | 9 | 8.25 | 9.25 | 8 | 8.6 | 10 | 8.6 | 7.2 | 8.69 | |||||||
lenguaje120124 | 9 | 8.25 | 4 | 5.5 | 10 | 9.25 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 8.67 | 6.7 | 8.8 | 7.7 | 8.3 | 8.13 | |||||||
lenguaje120125 | 9 | 8.25 | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 4.4 | 9.9 | 9.5 | 7.6 | 8.63 | |||||||
lenguaje120126 | 8 | 8.25 | 5.5 | 0 | 5.33 | 8 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 0 | 9.33 | 9.3 | 7.8 | 8.4 | 5.4 | 6.61 | 10,11,12,13 | ||||||
lenguaje120127 | 9 | 10 | 8 | 8.67 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8.75 | 9.33 | 10 | 10 | 8.8 | 9.3 | 9.41 | |||||||
lenguaje120128 | 9 | 8.25 | 6 | 3 | 7.33 | 9 | 10 | 10 | 9.25 | 9 | 8 | 0.7 | 10 | 7.9 | 4.8 | 6.81 | 4,11,12,13 | ||||||
lenguaje120129 | 9 | 8.25 | 3 | 10 | 7 | 1.75 | 2.25 | 2.5 | 7 | 6 | 9.33 | 6.8 | 8.7 | 7 | 5.1 | 6.77 | 4,9,10,11 | ||||||
lenguaje120130 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 1.1 | ||||
lenguaje120131 | 10 | 8.5 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 8.75 | 7.75 | 9.25 | 9 | 9.25 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.6 | 9.55 | ||||||
lenguaje120132 | 9 | 8 | 4 | 7.33 | 9 | 4 | 10 | 3.5 | 6.25 | 6.5 | 7.33 | 8.6 | 9.5 | 7.6 | 4.4 | 7.24 | |||||||
lenguaje120133 | 9 | 10 | 10 | 8.25 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8.75 | 9.5 | 10 | 15.3 | 10 | 10 | 6.3 | 10.09 | ||||
lenguaje120134 | 10 | 8.5 | 6.5 | 1.5 | 4 | 7 | 9 | 9.25 | 8.25 | 6 | 10 | 5.4 | 10 | 8.3 | 8.7 | 7.81 | |||||||
lenguaje120135 | 10 | 9.75 | 4.5 | 6.25 | 7.33 | 10 | 10 | 9.25 | 9.75 | 0 | 7.33 | 10 | 7.9 | 7.7 | 3.9 | 7.62 | |||||||
lenguaje120136 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.25 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13.3 | 10 | 10 | 8.9 | 10.12 | ||||
lenguaje120137 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 8.67 | 9.5 | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.25 | 10 | 13.3 | 10 | 9 | 8.1 | 9.96 | ||||
lenguaje120138 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.75 | 9.5 | 9.75 | 9 | 10 | 13.3 | 10 | 10 | 8.9 | 10.07 | |||||||
lenguaje120139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
lenguaje120140 | 9 | 8.25 | 10 | 0 | 7.33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 6.67 | 8.7 | 9.5 | 7.7 | 6.5 | 7.96 | |||||||
lenguaje120141 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.75 | 10 | 9.75 | 10 | 0 | 10 | 9.6 | 0 | 7.36 | |||||||
lenguaje120142 | 10 | 6.5 | 10 | 8.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.6 | 0 | 3.15 | |||||||
lenguaje120143 | 10 | 8.25 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.75 | 5.75 | 7.5 | 9.33 | 10 | 9.5 | 8.4 | 5.2 | 8.84 | |||||||
lenguaje120144 | 9 | 10 | 8.5 | 5.5 | 7.33 | 10 | 10 | 7.25 | 9.25 | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 7.9 | 6.76 | 9,10,11 | ||||||
lenguaje120145 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.25 | 6 | 10 | 6.7 | 9.4 | 8.9 | 7.2 | 6.14 | 7,8,9,10 | ||||||
lenguaje120146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
lenguaje120147 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.9 | 6.9 | 9.49 | |||||||
lenguaje120148 | 0 | 8.25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0.4 | 0 | 3.07 | |||||||
lenguaje120149 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
7.94 | 8.29 | 6.94 | 4.17 | 6.83 | 7.58 | 6.69 | 6.65 | 6.53 | 5.02 | 7.38 | 7.02 | 6.42 | 8.16 | 6.91 | 8.87 | 7.43 | 5.89 | 7.14 | |||||
Los que faltan de presentar el 3er parcial los vere el dia jueves a las 6 para presentarlo. | |||||||||||||||||||||||
A las personas que mencione pueden entregar tareas tarde sera este jueves de 6 a 8. | |||||||||||||||||||||||
No estan los puntos extras aun | |||||||||||||||||||||||
Rojo es no entrego o muy tarde | |||||||||||||||||||||||
Si no saben que paso pregunten | |||||||||||||||||||||||
Final con extras y participaciones | |||||||||||||||||||||||
OJO: Solo se tomaran en cuenta las mejores 10 tareas ;) | |||||||||||||||||||||||
Evaluador de Tareas de Karel |
Alumno |
T2P1 |
T2P2 |
T2P3 |
T2P4 |
T3P1 |
T3P2 |
T3P3 |
T3P4 |
T4P1 |
T4P2 |
T4P3 |
T4P4 |
T5P1 |
T5P2 |
T5P3 |
CALT2 |
CALT3 |
CALT4 |
CALT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lenguaje120101 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120102 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 8.25 | 5 | 6 | 8 |
lenguaje120103 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 8.25 | 5.5 | 3 | 7.3333333333333 |
lenguaje120104 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8.25 | 8.5 | 4.5 | 7.3333333333333 |
lenguaje120105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.75 | 10 |
lenguaje120106 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120107 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | NE | NE | NE | NE | NE | 2 | 10 | 10 | 4.5 | 0 | 4 |
lenguaje120108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 10 | 10 | 0 | 0 |
lenguaje120109 | NE | NE | NE | NE | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
lenguaje120110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.25 | 10 |
lenguaje120111 | 10 | 10 | 10 | 3 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120112 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120113 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120114 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120115 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120116 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 8.75 | 10 |
lenguaje120118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | NE | NE | 2 | NE | 10 | 5.5 | 4 | 0.66666666666667 |
lenguaje120119 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 7.3333333333333 |
lenguaje120120 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | NE | NC | NC | NC | 8 | 6 | 1.5 | 0 |
lenguaje120121 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 10 | 9 | 0 | 0 |
lenguaje120122 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | 10 | 2 | 10 | 8.25 | 8.5 | 7.5 | 7.3333333333333 |
lenguaje120123 | NE | NE | NE | NE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | NE | NE | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 4.5 | 10 |
lenguaje120124 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | NE | 2 | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 4 | 5.5 | 10 |
lenguaje120125 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | NE | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 9.5 | 5.5 | 10 |
lenguaje120126 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | NE | NE | 10 | 2 | 4 | 8.25 | 5.5 | 1.5 | 5.3333333333333 |
lenguaje120127 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | 8.6666666666667 |
lenguaje120128 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8.25 | 6 | 3 | 7.3333333333333 |
lenguaje120129 | 10 | 10 | 3 | 10 | NE | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | NE | NE | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 3 | 1 | 10 |
lenguaje120130 | 10 | 3 | 10 | NC | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120131 | 10 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5.25 | 8.5 | 6.5 | 10 |
lenguaje120132 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3.5 | 7.3333333333333 |
lenguaje120133 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 10 |
lenguaje120134 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | NE | NE | 2 | 10 | 8.5 | 6.5 | 2 | 4 |
lenguaje120135 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9.75 | 4.5 | 6.25 | 7.3333333333333 |
lenguaje120136 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
lenguaje120137 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 8.6666666666667 |
lenguaje120138 | NE | NE | NE | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 7 | 4.75 | 10 |
lenguaje120139 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120140 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 2 | 10 | 10 | 8.25 | 10 | 0 | 7.3333333333333 |
lenguaje120141 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7.5 | 10 |
lenguaje120142 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 8.25 | 10 |
lenguaje120143 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | NE | NE | 10 | 10 | 10 | 8.25 | 10 | 3 | 10 |
lenguaje120144 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | NE | 2 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 5.5 | 7.3333333333333 |
lenguaje120145 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120146 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.25 | 10 |
lenguaje120148 | 10 | 3 | 10 | 10 | NC | 2 | 8 | 2 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 3 | 0 | 0 |
lenguaje120149 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
lenguaje120150 | NC | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8.25 | 10 |
![]() |
Last update on 01/01/2012 |