Lenguaje de Programación |
Agosto-Diciembre 2011 |
[volver] |
Usuario | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | P1 | P2 | EP1 | EP2 | EP3 | Final | Final con Ajuste | |||
lenguaje110201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||
lenguaje110202 | 8.5 | 5.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 6.9 | 7.5 | 8.6 | 4.39 | 4.5 | ||||||
lenguaje110203 | 8 | 5.25 | 9.5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8.25 | 10 | 10 | 8.67 | 6.7 | 8.5 | 9.8 | 9 | 8.44 | 8.5 | ||||||
lenguaje110204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||
lenguaje110205 | 7 | 6.5 | 3.5 | 3.75 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1.25 | 9.33 | 4.67 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 7.12 | 7 | |||
lenguaje110206 | 7.5 | 8.25 | 8 | 0 | 10 | 10 | 3 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7.33 | 10 | 9 | 5.4 | 7.55 | 8 | ||||||
lenguaje110207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0.54 | NC | ||||||
lenguaje110208 | 8.5 | 8.25 | 6.5 | 10 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8.7 | 9.09 | 9 | ||||||
lenguaje110209 | 8.5 | 8.25 | 9.5 | 0 | 5 | 8.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7.33 | 9.33 | 10 | 9.6 | 9.1 | 7.44 | 7.5 | ||||||
lenguaje110210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 9.6 | 8.5 | 4.4 | 3.55 | 4 | ||||||
lenguaje110211 | 8 | 8.25 | 8.5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8.5 | 5 | 0 | 8 | 5.3 | 9 | 7.5 | 4.9 | 6.71 | 7 | ||||||
lenguaje110212 | 0 | 4.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8.7 | 9 | 7.9 | 4 | 6.57 | 7 | ||||||
lenguaje110213 | 8 | 4.75 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.33 | 10 | 10 | 8.6 | 3.7 | 6.5 | 6.5 | ||||||
lenguaje110214 | 8 | 2.5 | 6.5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7.33 | 4.7 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 6.96 | 7 | ||||||
lenguaje110215 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 7.4 | 5.65 | PENDIENTE | ||||||
lenguaje110216 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.6 | 0 | 1.64 | NC | ||||||
lenguaje110217 | 8 | 7.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 6 | 10 | 8.6 | 6.3 | 5.45 | 6 | ||||||
lenguaje110218 | 8 | 6.5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 7.33 | 9.8 | 9.1 | 4.4 | 8.29 | 8.5 | ||||||
lenguaje110219 | 7 | 6.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8.8 | 7.4 | 5 | 5.38 | NC | ||||||
lenguaje110220 | 7 | 8.25 | 6.5 | 4.25 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2.7 | 8.9 | 8.1 | 7.2 | 6.99 | 7 | ||||||
lenguaje110221 | 7 | 8.25 | 10 | 1.5 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8.7 | 10 | 7 | 5.9 | 7.49 | 8 | ||||||
lenguaje110222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 1.33 | NC | ||||||
lenguaje110223 | 9.5 | 8.25 | 8.5 | 4.5 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.33 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 9 | 8.51 | 8.5 | ||||||
lenguaje110224 | 10 | 10 | 8.5 | 2.5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4.7 | 10 | 9 | 8.7 | 7.82 | 8 | ||||||
lenguaje110225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||
lenguaje110226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||||
lenguaje110227 | 0 | 8 | 7 | 4.5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6.67 | 6 | 9 | 10 | 8.4 | 6.7 | 7 | ||||||
lenguaje110228 | 0 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9.6 | 8.8 | 3.6 | 7 | 7.5 | ||||||
4.84 | 5.04 | 4.96 | 1.40 | 3.44 | 4.66 | 3.69 | 4.20 | 3.90 | 2.83 | 7.77 | 5.67 | 1.25 | 6.43 | 4.66 | 7.71 | 6.93 | 4.93 | 3.61 | |||||
Clave | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | P1 | P2 | EP1 | EP2 | EP3 | Final | Final con Ajuste | |||
lenguaje110251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 3.21 | NC | ||||||
lenguaje110252 | 6 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8.67 | 0 | 7.2 | 4.4 | 6.5 | 5.13 | 5.5 | ||||||
lenguaje110253 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.1 | 4.8 | 5.3 | 3.92 | 4 | ||||||
lenguaje110254 | 8 | 8.25 | 9.5 | 4.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 7 | 9.33 | 9.33 | 9.5 | 8.4 | 4.6 | 8.4 | 8.5 | ||||||
lenguaje110255 | 8 | 8.25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5.9 | 5.1 | 7.69 | 8 | ||||||
lenguaje110256 | 7 | 6.5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9.33 | 10 | 9.8 | 8.1 | 7.6 | 8.51 | 8.5 | ||||||
lenguaje110257 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10.7 | 10 | 9.6 | 8.7 | 9.42 | 9.5 | ||||||
lenguaje110258 | 6 | 10 | 6.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 5.33 | 10 | 9.4 | 7.8 | 5.98 | 6 | ||||||
lenguaje110259 | 9 | 10 | 7 | 5.25 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.33 | 10.7 | 10 | 9.2 | 6.2 | 8.58 | 9 | ||||||
lenguaje110260 | 8 | 9.5 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9.33 | 6 | 9.1 | 9.3 | 8.1 | 8.21 | 8.5 | ||||||
lenguaje110261 | 8.5 | 10 | 9.5 | 4.5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9.2 | 8.04 | 8 | ||||||
lenguaje110262 | 9.5 | 9.75 | 8.5 | 6.5 | 0 | 6 | 10 | 7.5 | 6.67 | 6 | 7.4 | 6.3 | 2.7 | 6.43 | 6.5 | ||||||||
lenguaje110263 | 8 | 6.5 | 4.5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9.5 | 5 | 8.67 | 6 | 7.1 | 5.3 | 6.1 | 6.83 | 7 | ||||||
lenguaje110264 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.6 | 0 | 2.17 | NC | ||||||
lenguaje110265 | 7 | 8.25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.47 | NC | ||||||
lenguaje110266 | 6.5 | 10 | 8.5 | 10 | 7.5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8.7 | 10 | 8.1 | 6.7 | 8.23 | 8 | ||||||
6.94 | 7.69 | 6.81 | 2.37 | 5.93 | 6.78 | 6.19 | 6.19 | 4.04 | 4.08 | 6.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.29 | 5.80 | 8.53 | 6.95 | 5.77 | 6.37 | |||||
No estan los puntos extras aun | |||||||||||||||||||||||
Rojo es no entrego o muy tarde | |||||||||||||||||||||||
Si no saben que paso pregunten | |||||||||||||||||||||||
Final con extras y participaciones | |||||||||||||||||||||||
OJO: Solo se tomaran en cuenta las mejores 10 tareas ;) | |||||||||||||||||||||||
Evaluador de Tareas |
Alumno |
T2P1 |
T2P2 |
T2P3 |
T2P4 |
T3P1 |
T3P2 |
T3P3 |
T3P4 |
T4P1 |
T4P2 |
T4P3 |
T4P4 |
CALT2 |
CALT3 |
CALT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lenguaje110201 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110202 | 10 | 3 | 3 | 5 | NE | NE | NE | NE | 10 | 4 | 10 | NE | 5.25 | 0 | 6 |
lenguaje110203 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | NE | 5.25 | 9.5 | 6 |
lenguaje110204 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110205 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6.5 | 3.5 | 3.75 |
lenguaje110206 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 8 | 0 |
lenguaje110207 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110208 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 6.5 | 0 |
lenguaje110209 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 9.5 | 0 |
lenguaje110210 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110211 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | NE | 8.25 | 8.5 | 2 |
lenguaje110212 | 10 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 4.75 | 8 | 0 |
lenguaje110213 | 10 | 3 | 3 | 3 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 4.75 | 0 | 0 |
lenguaje110214 | 10 | NE | NE | NE | 10 | 2 | 10 | 2 | NE | NE | NE | NE | 2.5 | 6 | 0 |
lenguaje110215 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110216 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110217 | 10 | 10 | 10 | NC | 10 | 4 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 7.5 | 8.5 | 0 |
lenguaje110218 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6.5 | 8 | 4.75 |
lenguaje110219 | 10 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | NE | NE | NE | NE | 6.5 | 4.5 | 0 |
lenguaje110220 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8.25 | 6.5 | 4.25 |
lenguaje110221 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110222 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110223 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 10 | NE | 8.25 | 8.5 | 4.5 |
lenguaje110224 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | NE | 10 | 8.5 | 2.5 |
lenguaje110225 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110226 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110227 | NE | NE | NE | NE | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | NE | 0 | 7 | 4.5 |
lenguaje110228 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 8 | 9.5 | 0 |
lenguaje110251 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | 0 |
lenguaje110252 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 2 | NE | NE | NE | NE | 8 | 6.5 | 0 |
lenguaje110253 | NE | NE | NE | NE | 4 | 4 | 6 | 6 | NE | NE | NE | NE | 0 | 5 | 0 |
lenguaje110254 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8.25 | 9.5 | 4.5 |
lenguaje110255 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8.25 | 10 | 2.5 |
lenguaje110256 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 4 | NE | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6.5 | 4 | 6 |
lenguaje110257 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8.5 | 4.75 |
lenguaje110258 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | NE | 10 | 6.5 | 4 |
lenguaje110259 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5.25 |
lenguaje110260 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 9.5 | 10 | 0 |
lenguaje110261 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9.5 | 4.5 |
lenguaje110262 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 9.75 | 8.5 | 6.5 |
lenguaje110263 | 10 | 10 | 3 | 3 | NE | 4 | 10 | 4 | NE | NE | NE | NE | 6.5 | 4.5 | 0 |
lenguaje110264 | 10 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | NE | NE | NE | NE | 8 | 7 | 0 |
lenguaje110265 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | NE | NE | NE | NE | NE | 8.25 | 4 | 0 |
lenguaje110266 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | NC | 7 | 10 | 8.5 | 3.75 |
![]() |
Last update on 04/11/2011 |