Informática II para Bachillerato (CLAVE-NUM) |
Enero-Julio 2015 |
[Inicio] | [Temario] | [Tareas] | [Proyectos] |
[volver] |
Usuario | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | P1 | P2 | EP1 | EP2 | EP3 | Final | |
informatica150101 | 5 | 6.83 | 8.75 | 8.25 | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.57 | 0 | 3.41 | |
informatica150102 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 6.25 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9.29 | 9.86 | 7.63 | |
informatica150103 | 10 | 8.33 | 8.75 | 10 | 7.5 | 10 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 9.29 | 9.71 | 5.98 | |
informatica150104 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 6.25 | 7.25 | 0 | 6 | 9.5 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 8.29 | 10 | 6.74 | |
informatica150105 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.14 | 8.14 | 6.49 | |
8.60 | 8.43 | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 6.45 | 7.90 | 2.25 | 4.60 | 5.80 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 8.31 | 7.54 | 6.05 | ||
Rojo es no entrego o muy tarde | |||||||||||||||||||
Verde es entrego antes del EP |
![]() |
Last update on 25/03/2015 |