Matemáticas Elementales (MAT-100)

Agosto-Diciembre 2011



clave T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 EP1 EP2 EP3 Calificacion Final
1 1 0.88 0.96 0.98 1 0.96 1 0.95 0.89 0.9 0 8.6 9.6 9.2 9.5
2 0.77 0.6 0.84 0.85 0.67 0.96 0.64 0 0.3 0.84 0 6.7 7 6.5 8
3 0.84 0.54 0 0.38 0.44 0 0.5 0 0.37 0 0 2.5 NP NP 5
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YA YA YA 8
7 0.54 0.83 0.1 0.61 0.75 0.8 0.96 0.8 0.63 0.84 0.69 6.2 8.2 6.2 7.5
11 0.66 0.48 0.58 0.6 0.66 0.5 0.67 0 0 0 0.77 5.7 7.9 5.4 Pendiente
13 1 0.9 0.94 1 0.95 0.74 1 0.8 0.47 0.82 0 7.6 7.7 9.2 8.5
17 0.56 0.76 0.38 0.85 0.89 0.73 0.94 0.94 0.61 0.76 0.73 8.3 8.2 7 9
19 0.73 0.68 0.26 0.71 0.9 0.77 0.82 0.68 0.56 0.82 0.9 7 7.3 7.5 8
23 0.61 0.89 0.96 1 0.96 0 0.99 0.88 0.72 0.86 0 8.5 10 9.3 9.5
29 0.96 0.92 0.52 0.25 0 0.57 0.77 0.76 0.24 0.61 1 7.9 9.6 7.8 8.5
31 1 1 1 0.98 0 1 1 0.93 0.9 0.98 0 9.9 10 9.7 10
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NP NP Reprobado
41 0.97 1 0.7 0.53 0.76 0.89 0.96 0 0.3 0.9 0 10 8 9.7 10
43 0.6 0.68 0.73 0.77 0.95 0.79 0.9 0 0.82 0 0.9 8.5 9.2 8 9
47 0.94 0.88 0.92 0.89 0.4 0.81 0.97 0 0.66 0.68 0.96 9.3 9.2 6.4 8.5
53 0.94 1 0.8 1 1 1 0.97 0.86 0.54 0.93 0.85 10 9.2 9.3 10
57 0.9 0.98 0.9 0.91 1 0.98 0.97 0 0.74 0.93 0.88 8.6 9.5 6.9 8.5
59 0.84 0.65 0.4 0.63 0.8 0.88 0.56 0.73 0.7 0.73 0 5.6 7 6.9 7.5
61 0.6 0.33 0 0.29 0 0.81 0.84 0.75 0.37 0.64 0.67 3 4.9 NP 6
67 0.84 0.8 0.44 0.7 1 0.61 0.87 0.61 0.5 0.91 0.84 6.9 7.7 7.7 8
71 0.67 0.84 0.64 0.89 1 0.96 0 0.99 0.5 0.82 0.83 7.6 9.5 7.8 9
73 0.97 1 1 1 1 1 0.98 0.99 0.93 1 1 10 9.5 9.7 10
79 0.74 0.9 0.9 0.7 0.81 0.85 0.94 0 0.82 0.91 0.96 8.3 9.3 9.3 9.5
83 0.56 0.53 0 0.53 1 0.98 0.85 0.69 0.75 0.96 0 7.2 7.2 9.7 8.5
















87 0.63 0.7 0.23 0.46 0.48 0.88 0.94 0.69 0.56 0.85 0.96 7 5 7.8 7
89 0.94 0.92 0.72 0.79 0.79 0 0 0.71 0 0.67 0.78 7.2 7 4 7.5
93 0.94 0.93 0.98 0.78 0.78 0.95 0.94 0.88 0.82 0.9 0.92 8 8.9 10 9.5
97 0.8 0 0.54 0.67 0.3 0.38 0.2 0.62 0 0 0 7.4 4.3 NP Reprobado
101 0.76 0.78 0.66 0.69 0.76 0.75 0.77 0.85 0.66 0.91 0.98 8.2 8.2 9.5 9
103 0.64 0.45 0.3 0.61 0 0 0 0 0 0 0 6.6 NP NP Reprobado
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 NP NP Reprobado
107 0.81 0.88 0.98 0.95 0.7 0.97 0.87 0 0.42 0.78 0.7 8.5 9 6.4 8.5
















109 1 0.95 0.88 0.93 0.89 1 1 0.99 0.9 0.93 1 9.4 10 9.7 10
121 0 0.9 0.92 0.7 1 0 0 0 0 0 0 9.6 8.9 9.7 9.5
123 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reprobado

0.70 0.68 0.56 0.66 0.63 0.63 0.65 0.47 0.46 0.63 0.49 7.2 7.97 7.8 8.57
































































































































































Por favor verifiquen sus califiaciones con la maestra, ya que esta por subirlas al sistema, cualquier duda escriban un mail dirigido a ella o ami.

Referencias:
  1. Ross Allen Beaumont, Richard Scott Pierce. The algebraic foundations of mathematics.
  2. Richard Courant, Herbert Robbins, Ian Stewart. What is mathematics?: an elementary approach to ideas and methods.
  3. Cardenas. Algebra Superior.
Valid XHTML 1.0 Strict

Last update on 04/11/2011

Nš de visitas desde el 03/11/2011: Contador