Martes 10 de diciembre, Salón de Usos Multiple, Nivel H
|
||
10:00 - 10:25 | Arboles Aleatorios y Caminatas Aleatorias | J.Manuel Jiménez; Lilia López e Ilce Medina |
10:25 - 10:50 | Ant Colonies | J. Jesús Contreras; J.M. Ibarra y Christian Ojeda |
10:50 - 11:15 | Filas de Espera | Jorge L. Morales, Alejandro Ramírez y Sofía Ramos |
11:15 - 11:30 | Receso | |
11:30 - 11:55 | Inferencia Estadística para Procesos de Markov | Yoandra Abad, Katherine Sánchez y Dhyana Silva |
11:55 - 12:20 | Procesos de Renovación | Hugo Dueñas, Daniel Muñoz y Jorge Ramírez |
12:20 - 12:45 | El Algoritmo Pagerank | Rafael Islas, Claudia Lara y Juan A. Villeda |
Miércoles 11 de diciembre, Salón de Usos Multiple, Nivel H
|
||
9:30 - 10:05 | Tablas de Decrementos Múltiples via Cadenas de Markov | Germán Ayala, Rodrigo Hernández, Héctor Juarez y Gerónimo Rojas |
10:05 - 10:30 | Cópulas en Procesos de Markov | Israel Ambriz, Manuel Pedraza, Lilia Rivera |
10:30 - 10:55 | Modelos de Markov Ocultos | Oscar Cecilio, Vidal González, Edith Lozano |
10:55 - 11:20 | Procesos de Decisión Markovianos | Edgar Rodríguez y Adolphus Wagala |