1er Taller Internacional de Ciencia para Jóvenes, CIMAT, Guanajuato, 16-27 de Julio, 2012
Lista de participantes
Notas:
- La lista de los participantes no es definitiva; es posible que invitemos a otros alumnos en caso de que algunos de los alumnos de la lista de abajo no puedan participar por alguna razón.
- Hemos recibido un gran número de solicitudes. Si has mandado solicitud y tu nombre no aparece aquí esto no significa que no eres suficientemente bueno/a. Te recomendamos mandar una solicitud a otros talleres. En nuestra página Ciencia para Jóvenes en el CIMAT hay ligas a otros talleres muy buenos.
Lista de participantes ordenada por pais >>> Ver la lista en orden alfabético
No | Apellido(s) | Nombre(s) | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bedoya Jiménez | Juan José | Copacabana | Antioquia | Colombia |
2 | Hernández Gaviria | Yanceli | Medellín | Antioquia | Colombia |
3 | Campos Valverde | Nathalie Gabriela | San José | Alajuela | Costa Rica |
4 | Corrales Barquero | Ricardo | Tres Ríos | Cartago | Costa Rica |
5 | Ureña Mena | Fernando Josué | Santa María | San José | Costa Rica |
6 | Sáenz Hinojosa | Samantha Sofía | Quito | Pichincha | Ecuador |
7 | López Romero | Gabriela Mercedes | Zacatecoluca | La Paz | El Salvador |
8 | Mejía Turcios | Guillermo Antonio. | San Salvador | El Salvador | El Salvador |
9 | Quintanilla Ramírez | Gessen Sigrid | Antiguo Cuscatlán | La Libertad | El Salvador |
10 | Soriano Zarceño | Luis Ricardo | Santa Tecla | La Libertad | El Salvador |
11 | Alvarez Domínguez | Elba María | Mazatenango | Suchitepéquez | Guatemala |
12 | Amézquita Morataya | Erik José | Mixco | Guatemala | Guatemala |
13 | Dieguez Gonzalez | Ana Lucía | Fraijanes | Guatemala | Guatemala |
14 | Amaya Carvajal | Victor Andrés | La Ceiba | Atlantida | Honduras |
15 | Rosales Girón | Daniel | Tegucigalpa | Tegucigalpa | Honduras |
16 | Sánchez Gómez | José Ángel | Mexicali | BC | Mexico |
17 | Correa Trejo | Keila Citlalli | Mexico | Distrito Federal | México |
18 | Covarrubias Alvarado | Misael Alejandro | Totatiche | Jalisco | México |
19 | Cruz Tetlalmatzi | Sofía | Mexico | Distrito Federal | México |
20 | De la Cruz Castillo | Silvia | Toluca | Estado de México | México |
21 | De Santiago Vázquez | Carolina | Querétaro | Querétaro | México |
22 | Gómez Zepeda | Jesús Daniel | Zapopan | Jalisco | México |
23 | González Caballero | Melissa | Xalapa | Veracruz | México |
24 | Guardiola Espinosa | José Ramón | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México |
25 | Hernandez Barrera | Jose Eduardo | Tula de Allende | Hidalgo | México |
26 | López Espejo | Diego | Xalapa | Veracruz. | México |
27 | Luna Ponce | Fernando | González | Tamaulipas | México |
28 | Luna Saavedra | Elisa Alejandra | La Piedad | Michoacán | México |
29 | Novoa Gastaldi | Alejandro Silvestre | Teocelo | Veracruz | México |
30 | Obscura Acosta | Nidia | Cuernavaca | Morelos | México |
31 | Ortiz Ramírez | Lesly Abril | Valle de Santiago | Guanajuato | México |
32 | Pardo Sixtos | Luis Fernando | Cuautitlán Izcalli | Estado de México | México |
33 | Pérez Jiménez | Karla Joseline | Tequixquiac | México | México |
34 | Quintero Zamudio | Anayeli | Toluca | Estado de México | México |
35 | Tello Correa | Yasmin | Xalapa | Veracruz | México |
36 | Tovar González | Alma Carolina | San Luis de la Paz | Guanajuato | México |
37 | Molina Rodríguez | Elsania Del Carmen | Diriamba | Carazo | Nicaragua |
38 | Bloin Llorens | Matías Emmanuel | Condado del Rey | Corregimiento Ancón, Panamá | Panamá |
39 | González Echeverría | Ricardo Alberto | Panamá | Panamá | Panamá |
40 | Jaworski Castillo | Joshua Jerzy | Panamá | Panamá | Panamá |
41 | Mislov Vallarino | Pave | Panamá | Panamá | Panamá |
42 | Miranda de Obaldía | Anne Isabella | David | Chiriquí | Panamá |
Regresar a la página principal del Taller internacional de Ciencia para Jóvenes, 2012