1er Taller Internacional de Ciencia para Jóvenes, CIMAT, Guanajuato, 16-27 de Julio, 2012
Lista de participantes
Notas:
- La lista de los participantes no es definitiva; es posible que invitemos a otros alumnos en caso de que algunos de los alumnos de la lista de abajo no puedan participar por alguna razón.
- Hemos recibido un gran número de solicitudes. Si has mandado solicitud y tu nombre no aparece aquí esto no significa que no eres suficientemente bueno/a. Te recomendamos mandar una solicitud a otros talleres. En nuestra página Ciencia para Jóvenes en el CIMAT hay ligas a otros talleres muy buenos.
Lista de participantes en orden alfabético >>> Ver la lista por pais
No | Apellido(s) | Nombre(s) | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarez Domínguez | Elba María | Mazatenango | Suchitepéquez | Guatemala |
2 | Amaya Carvajal | Victor Andrés | La Ceiba | Atlantida | Honduras |
3 | Amézquita Morataya | Erik José | Mixco | Guatemala | Guatemala |
4 | Bedoya Jiménez | Juan José | Copacabana | Antioquia | Colombia |
5 | Bloin Llorens | Matías Emmanuel | Condado del Rey | Corregimiento Ancón, Panamá | Panamá |
6 | Campos Valverde | Nathalie Gabriela | San José | Alajuela | Costa Rica |
7 | Corrales Barquero | Ricardo | Tres Ríos | Cartago | Costa Rica |
8 | Correa Trejo | Keila Citlalli | Mexico | Distrito Federal | México |
9 | Covarrubias Alvarado | Misael Alejandro | Totatiche | Jalisco | México |
10 | Cruz Tetlalmatzi | Sofía | Mexico | Distrito Federal | México |
11 | De la Cruz Castillo | Silvia | Toluca | Estado de México | México |
12 | De Santiago Vázquez | Carolina | Querétaro | Querétaro | México |
13 | Dieguez Gonzalez | Ana Lucía | Fraijanes | Guatemala | Guatemala |
14 | Gómez Zepeda | Jesús Daniel | Zapopan | Jalisco | México |
15 | González Caballero | Melissa | Xalapa | Veracruz | México |
16 | González Echeverría | Ricardo Alberto | Panamá | Panamá | Panamá |
17 | Guardiola Espinosa | José Ramón | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México |
18 | Hernandez Barrera | Jose Eduardo | Tula de Allende | Hidalgo | México |
19 | Hernández Gaviria | Yanceli | Medellín | Antioquia | Colombia |
20 | Jaworski Castillo | Joshua Jerzy | Panamá | Panamá | Panamá |
21 | López Espejo | Diego | Xalapa | Veracruz. | México |
22 | López Romero | Gabriela Mercedes | Zacatecoluca | La Paz | El Salvador |
23 | Luna Ponce | Fernando | González | Tamaulipas | México |
24 | Luna Saavedra | Elisa Alejandra | La Piedad | Michoacán | México |
25 | Mejía Turcios | Guillermo Antonio. | San Salvador | El Salvador | El Salvador |
26 | Miranda de Obaldía | Anne Isabella | David | Chiriquí | Panamá |
27 | Mislov Vallarino | Pave | Panamá | Panamá | Panamá |
28 | Molina Rodríguez | Elsania Del Carmen | Diriamba | Carazo | Nicaragua |
29 | Novoa Gastaldi | Alejandro Silvestre | Teocelo | Veracruz | México |
30 | Obscura Acosta | Nidia | Cuernavaca | Morelos | México |
31 | Ortiz Ramírez | Lesly Abril | Valle de Santiago | Guanajuato | México |
32 | Pardo Sixtos | Luis Fernando | Cuautitlán Izcalli | Estado de México | México |
33 | Pérez Jiménez | Karla Joseline | Tequixquiac | México | México |
34 | Quintanilla Ramírez | Gessen Sigrid | Antiguo Cuscatlán | La Libertad | El Salvador |
35 | Quintero Zamudio | Anayeli | Toluca | Estado de México | México |
36 | Rosales Girón | Daniel | Tegucigalpa | Tegucigalpa | Honduras |
37 | Sáenz Hinojosa | Samantha Sofía | Quito | Pichincha | Ecuador |
38 | Sánchez Gómez | José Ángel | Mexicali | BC | Mexico |
39 | Soriano Zarceño | Luis Ricardo | Santa Tecla | La Libertad | El Salvador |
40 | Tello Correa | Yasmin | Xalapa | Veracruz | México |
41 | Tovar González | Alma Carolina | San Luis de la Paz | Guanajuato | México |
42 | Ureña Mena | Fernando Josué | Santa María | San José | Costa Rica |
Regresar a la página principal del Taller internacional de Ciencia para Jóvenes, 2012